Übersicht über die Wasserqualitäten im Versorgungsgebiet des KWA Meininger Umland.
Versorgungsgebiet | Gesamthärte in °dH | Härtebereich | pH-Wert | Nitratgehalt in mg/l |
---|---|---|---|---|
Aschenhausen | 4,7 | 1 | 7,9 | 7 |
Belrieth | 3,8 | 1 | 7,7 | 4 |
Frankenheim | 4,2 | 1 | 8,6 | 5 |
Jüchsen | 16,4 | 3 | 7,7 | 18 |
Oberkatz | 16,9 | 3 | 7,1 | 20 |
Oepfershausen | 4,8 | 1 | 7,1 | 6 |
Wahns | 3,8 | 1 | 8,5 | 4 |
Ellingshausen | 17,1 | 3 | 7,8 | 4 |
Melpers | 9,8 | 2 | 7,7 | 4 |
Metzels | 7,4 | 1 | 7,5 | 9 |
Schwallungen OT Zillbach | 9,1 | 2 | 7,4 | 16 |
Schwallungen OT Eckardts | 18,4 | 3 | 7,4 | 16 |
Schwallungen OT Schwarzbach | 18,4 | 3 | 7,2 | 16 |
Hümpfershausen | 18,4 | 3 | 7,2 | 16 |
Friedelshausen | 18,4 | 3 | 7,4 | 16 |
Wallbach | 8,9 | 2 | 7,4 | 14 |
Walldorf | 8,9 | 2 | 7,3 | 14 |
Rippershausen OT Melkers | 8,9 | 2 | 7,5 | 14 |
Rippershausen | 8,9 | 2 | 7,4 | 14 |
Rippershausen OT Solz | 8,9 | 2 | 7,5 | 14 |
Grabfeld OT Exdorf | 7,8 | 2 | 7,6 | 11 |
Grabfeld OT Obendorf | 7,8 | 1 | 7,5 | 11 |
Grabfeld OT Bauerbach | 3,8 | 1 | 8,4 | 4 |
Stepfershausen | 3,8 | 1 | 8,1 | 4 |
Stepfershausen OT Träbes | 3,8 | 1 | 7,8 | 4 |
Meiningen OT Herpf | 3,8 | 1 | 8,1 | 4 |
Leutersdorf | 3,8 | 1 | 8,0 | 4 |
Mehmels | 3,8 | 1 | 8,5 | 4 |
Utendorf | 3,8 | 1 | 8,1 | 4 |
Vachdorf | 3,8 | 1 | 8,0 | 4 |
Wasungen OT Bonndorf | 3,8 | 1 | 8,2 | 4 |
Grabfeld OT Einödhausen | 3,8 | 1 | 7,7 | 4 |
Grabfeld OT Unterharles | 3,8 | 1 | 7,7 | 4 |
Grabfeld OT Nordheim | 3,8 | 1 | 8,6 | 4 |
Grabfeld OT Schwickershausen | 3,8 | 1 | 8,3 | 4 |
Henneberg | 3,8 | 1 | 8,5 | 4 |
Obermaßfeld | 3,8 | 1 | 7,9 | 4 |
Einhausen | 3,8 | 1 | 7,8 | 4 |
Untermaßfeld | 3,8 | 1 | 8,2 | 4 |
Neubrunn | 3,8 | 1 | 8,2 | 4 |
Ritschenhausen | 3,8 | 1 | 8,5 | 4 |
Wasungen | 3,8 | 1 | 7,9 | 4 |
Schwallungen | 3,8 | 1 | 7,5 | 4 |
Milz | 3,8 | 1 | 8,3 | 4 |
Milz OT Hindfeld | 3,8 | 1 | 8,5 | 4 |
Wölfershausen | 3,8 | 1 | 8,2 | 4 |
Grabfeld OT Bibra | 3,8 | 1 | 7,7 | 4 |
Grabfeld OT Rentwertshausen | 3,8 | 1 | 8,3 | 4 |
Grabfeld OT Queienfeld | 3,8 | 1 | 8,3 | 4 |
Westenfeld | 3,8 | 1 | 8,3 | 4 |
Haina | 3,8 | 1 | 8,3 | 4 |
Haina OT Sülzdorf | 3,8 | 1 | 8,5 | 4 |
Mendhausen | 3,8 | 1 | 8,5 | 4 |
Römhild | 3,8 | 1 | 8,4 | 4 |
Unterkatz | 14,3 | 3 | 7,6 | 5 |
Unterweid | 16,5 | 3 | 7,5 | 7 |
Erbenhausen | 12,8 | 2 | 7,4 | 4 |
Erbenhausen OT Schafhausen | 18,5 | 3 | 7,3 | 26 |
Erbenhausen OT Reichenhausen | 11,7 | 2 | 7,7 | 4 |
Sülzfeld | 16,7 | 3 | 7,5 | 3 |
* Grenzwertüberschreitungen bei Nitrat
Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge hat das Gesundheitsamt angeordnet, das zur Zubereitung von Säuglingsnahrung bei ungestillten und teilgestillten Säuglingen bis zu einem Alter von einem Jahr nitratarmes Wasser zu verwenden ist.